<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SETTORI Archives - Wellington Advisory M&amp;A</title>
	<atom:link href="https://welladvisory.it/approfondimenti/category/settori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://welladvisory.it/approfondimenti/category/settori/</link>
	<description>Consulenza strategica per fusioni, acquisizioni e capitale di crescita.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 10:33:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://welladvisory.it/wp-content/uploads/2026/04/cropped-Wellington-Advisory_Icon_Light-32x32.png</url>
	<title>SETTORI Archives - Wellington Advisory M&amp;A</title>
	<link>https://welladvisory.it/approfondimenti/category/settori/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Profumeria: il settore dove il consumatore entra per “dare un’occhiata” e poi esce con 130 euro in meno.</title>
		<link>https://welladvisory.it/approfondimenti/mercato-profumeria-italia/</link>
					<comments>https://welladvisory.it/approfondimenti/mercato-profumeria-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SETTORI]]></category>
		<category><![CDATA[beauty]]></category>
		<category><![CDATA[cosmetica]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[premiumizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[profumeria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://welladvisory.it/?p=2179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Profumeria: il settore dove il consumatore entra per “dare un’occhiata” e poi esce con 130 euro in meno. Il mercato della profumeria in Italia: quanto vale e come cresce. Il settore della profumeria in Italia continua a crescere. Nel 2024 il canale profumeria ha registrato un aumento delle vendite del 9,5%, con consumi complessivi superiori [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://welladvisory.it/approfondimenti/mercato-profumeria-italia/">Profumeria: il settore dove il consumatore entra per “dare un’occhiata” e poi esce con 130 euro in meno.</a> appeared first on <a href="https://welladvisory.it">Wellington Advisory M&amp;A</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2179" class="elementor elementor-2179">
				<div class="elementor-element elementor-element-d9cef1d e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="d9cef1d" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-693d2a8 elementor-widget-mobile__width-inherit elementor-widget elementor-widget-image" data-id="693d2a8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1423" height="800" src="https://welladvisory.it/wp-content/uploads/2026/07/Wellington-Advisory-PMI-italiane-MA_cosmetic-4.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-2181" alt="Spruzzo di profumo dorato su fondo scuro, immagine del mercato della profumeria in Italia." srcset="https://welladvisory.it/wp-content/uploads/2026/07/Wellington-Advisory-PMI-italiane-MA_cosmetic-4.jpg 1423w, https://welladvisory.it/wp-content/uploads/2026/07/Wellington-Advisory-PMI-italiane-MA_cosmetic-4-300x169.jpg 300w, https://welladvisory.it/wp-content/uploads/2026/07/Wellington-Advisory-PMI-italiane-MA_cosmetic-4-1024x576.jpg 1024w, https://welladvisory.it/wp-content/uploads/2026/07/Wellington-Advisory-PMI-italiane-MA_cosmetic-4-768x432.jpg 768w, https://welladvisory.it/wp-content/uploads/2026/07/Wellington-Advisory-PMI-italiane-MA_cosmetic-4-18x10.jpg 18w" sizes="(max-width: 1423px) 100vw, 1423px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a8b1e28 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a8b1e28" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Profumeria: il settore dove il consumatore entra per “dare un’occhiata” e poi esce con 130 euro in meno.</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ed26a23 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ed26a23" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Il mercato della profumeria in Italia: quanto vale e come cresce.</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-52f166a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="52f166a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="font-weight: 400;">Il settore della profumeria in Italia continua a crescere. Nel 2024 il canale profumeria ha registrato un aumento delle vendite del 9,5%, con consumi complessivi superiori a 2,77 miliardi di euro.</p><p style="font-weight: 400;">Non male per un mercato che, a prima vista, potrebbe sembrare legato solo al piacere personale. In realtà, dietro un profumo, una crema viso o un prodotto make-up c’è molto di più: identità, status, desiderio di benessere, ricerca di gratificazione e, spesso, una buona dose di impulso.</p><p style="font-weight: 400;">Le fragranze si confermano protagoniste assolute. Nei punti vendita fisici rappresentano oltre il 43% delle vendite totali. Tradotto: la profumeria resta uno dei pochi luoghi in cui il consumatore vuole ancora provare, annusare, confrontare, farsi consigliare e magari convincersi che “sì, questo profumo mi rappresenta”.</p><p style="font-weight: 400;">Anche l’online cresce, soprattutto per profumi e make-up, mentre la skincare registra qualche segnale di rallentamento. Non significa che il consumatore abbia smesso di curarsi. Più probabilmente, è diventato più selettivo. O forse ha finalmente capito che non servono sette sieri diversi prima di andare a dormire.</p><p style="font-weight: 400;">Le previsioni restano positive: il settore potrebbe crescere del 6% nel 2025 e del 7,2% nel 2026, superando i 3,1 miliardi di euro di consumi complessivi. Naturalmente, l’incertezza economica resta un fattore da considerare. Perché il consumatore può anche amare il lusso accessibile, ma il carrello della spesa continua a ricordargli che la realtà esiste.</p><p style="font-weight: 400;">Interessante anche la differenza generazionale.</p><p style="font-weight: 400;">Per la Gen Z, profumo e make-up sono strumenti di espressione personale. Non compro solo un prodotto: costruisco un’identità, racconto chi sono, cambio stile, comunico qualcosa.</p><p style="font-weight: 400;">Per le generazioni più adulte, invece, la profumeria conserva spesso una componente più legata allo status, alla cura di sé, al benessere e alla qualità percepita.</p><p style="font-weight: 400;">Due logiche diverse, stesso risultato: il prodotto beauty resta un linguaggio molto potente.</p><p style="font-weight: 400;">Un altro fenomeno rilevante è il cosiddetto “<a href="https://welladvisory.it/approfondimenti/strategia-add-on-pmi/">effetto clessidra</a>”. Il mercato tende a polarizzarsi: crescono da un lato i prodotti più accessibili, dall’altro quelli premium e di lusso. La fascia intermedia, invece, rischia di trovarsi nella posizione più scomoda: troppo cara per essere conveniente, troppo poco distintiva per essere desiderabile.</p><p style="font-weight: 400;">In questo scenario, la profumeria mantiene un ruolo specifico rispetto ad altri canali distributivi. Supermercati e farmacie lavorano su ampiezza di gamma e volumi. La profumeria, invece, vive di specializzazione, consulenza, esperienza e capacità di valorizzare categorie ad alto contenuto emozionale come fragranze e skincare viso.</p><p style="font-weight: 400;">La conclusione è semplice: la profumeria non è solo un canale di vendita.</p><p style="font-weight: 400;">È un piccolo laboratorio dei consumi contemporanei.</p><p style="font-weight: 400;">Dove si incrociano desiderio, identità, lusso accessibile, premiumizzazione e bisogno di sentirsi, almeno per qualche minuto, leggermente migliori della versione entrata dalla porta.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4061eb8 elementor-widget__width-inherit elementor-widget-mobile__width-inherit elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="4061eb8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c66e724 elementor-widget-mobile__width-inherit elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c66e724" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>In Sintesi</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b7ec1e5 elementor-vertical-align-top elementor-widget elementor-widget-image-box" data-id="b7ec1e5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-box-wrapper"><div class="elementor-image-box-content"><h5 class="elementor-image-box-title">Quanto vale il mercato della profumeria in Italia?</h5><p class="elementor-image-box-description">Nel 2024 il canale profumeria ha raggiunto consumi per quasi 2,8 miliardi di euro, con una crescita del 9,5% (fonte: Cosmetica Italia). È tra i canali più dinamici del beauty italiano.</p></div></div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1ecadad elementor-vertical-align-top elementor-widget elementor-widget-image-box" data-id="1ecadad" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-box-wrapper"><div class="elementor-image-box-content"><h5 class="elementor-image-box-title">Cos'è l'effetto clessidra nel beauty?</h5><p class="elementor-image-box-description">È la polarizzazione del mercato: crescono sia i prodotti accessibili sia quelli premium e di lusso, mentre la fascia intermedia resta schiacciata, troppo cara per essere conveniente e troppo poco distintiva per essere desiderabile.</p></div></div>				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://welladvisory.it/approfondimenti/mercato-profumeria-italia/">Profumeria: il settore dove il consumatore entra per “dare un’occhiata” e poi esce con 130 euro in meno.</a> appeared first on <a href="https://welladvisory.it">Wellington Advisory M&amp;A</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://welladvisory.it/approfondimenti/mercato-profumeria-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
